Обзор мотоцикла Yamaha XSR125
Модель бюджетного дорожного мотоцикла Yamaha XSR125 появилась в 2021 году на европейском рынке. Мотоцикл ориентирован на начинающих водителей с европейской категорией удостоверений A1. Модель XSR125 стала самой младшей в серии Yamaha XSR, которая до появления 125-кубовой версии была представлена двум моделями - XSR700 и XSR900.
За основу Yamaha XSR125 был взят 1-цилиндровый двигатель от Yamaha R125, выдающий 15 л.с. мощности и 11,5 Нм крутящего момента. Мотор имеет жидкостное охлаждение и 4 клапана.
Ходовая часть мотоцикла представлена стальной рамой типа Deltabox, простыми подвеска в виде вилке перевернутого типа спереди и моноамортизатора сзади, дисковой тормозной системой с ABS и колесами на 17 дюймов.
Yamaha XSR125: электронное оснащение
- ABS
- Полная LED-оптика
Краткая история модели
- 2021 г. - начало производства и продаж.
Модель: Yamaha XSR125 (Европа).
- 2022 г. - без существенных изменений.
Модель: Yamaha XSR125 (Европа).
- 2023 г. - без существенных изменений.
Модель: Yamaha XSR125 (Европа).
- 2024 г. - без существенных изменений.
Модель: Yamaha XSR125 (Европа).
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Yamaha XSR125:
Модель | Yamaha XSR125 |
---|---|
Тип мотоцикла | классик (дорожный, стрит) |
Год выпуска | 2021+ |
Рама | стальная Deltabox |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 124,7 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 52,0 x 58,6 мм |
Степень сжатия | 11.2:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 4 клапана |
Система подачи топлива | инжектор, 1х 28 мм |
Тип зажигания | TCI (цифровое) |
Максимальная мощность | 15,0 л.с. (11,0 кВт) при 10000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 11,5 Нм (1,2 кг*м) при 8000 об/мин |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 110/70–17 M/C 54S |
Размер задней шины | 140/70–17 M/C 66S |
Передние тормоза | 1 диск, 267 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
Задние тормоза | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
Передняя подвеска | 37 мм перевернутая вилка, ход - 130 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 110 мм |
Длина | 2005 мм |
Ширина | 805 мм |
Высота | 1090 мм |
Колесная база | 1330 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 145 мм |
Высота по седлу | 815 мм |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 15,4 сек.[1] |
Максимальная скорость | 123 км/ч[2] |
Емкость бензобака | 10 л (включая резерв – 3 л) |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 139 кг |
Расход топлива
Официально заявленный расход топлива на Yamaha XSR125 составляет 2,1 л[3] на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
Цена
Цена нового мотоцикла в Европе начинается от $6000.